產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電池實驗研究設(shè)備 > 扣式電池實驗室加工系列 > 1100℃ 高壓爐OTF-1200X-HP-55
簡要描述:1100℃ 高壓爐OTF-1200X-HP-55是開啟式高溫高壓管式爐,爐管采用 SS310S鎳基合金鋼制作而成,Z高壓力高達(dá)20MPa,Z高溫度可達(dá)1100℃,并可通入多種氧化或惰性保護(hù)氣體,是用于高壓制備新材料,以及作為小型熱等靜壓處理合金樣品的理想設(shè)備。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,綜合 |
產(chǎn)品型號 | 1100℃ 高壓爐OTF-1200X-HP-55 | ||
主要特點 | 1100℃ 高壓爐OTF-1200X-HP-55 1、雙層殼體,配有循環(huán)風(fēng)冷系統(tǒng)。 2、殼體兩邊安裝有鋁制散熱器,使得法蘭溫度<80℃。 3、內(nèi)爐膛表面涂有美國進(jìn)口氧化鋁涂層,可以提高加熱效率,同時延長使用壽命。 4、采用PID控制器 ,可以設(shè)置30段升降溫程序,設(shè)有過熱和斷偶保護(hù)功能。 5、在爐管的一端焊接有高溫合金法蘭,并通過O型紫銅或無氧銅密封圈進(jìn)行密封。法蘭頂端裝有一個壓力傳感 器,使得管內(nèi)壓力值實時顯示,且LED數(shù)顯更加便于數(shù)據(jù)讀取。 6、高壓儀表上設(shè)有報警系統(tǒng)模塊,可設(shè)置一個高壓值和低壓值,當(dāng)管內(nèi)壓力超出該范圍時,報警燈閃爍,報警 器鳴笛,并自動切斷。 7、已通過CE認(rèn)證。 | ||
技術(shù)參數(shù) | 1、電源:AC 220V 50/60Hz 2.5KW 2、爐管:SS310S無縫鎳基合金鋼,外徑Φ55mm,內(nèi)徑Φ20mm,長550mm 3、加熱元件:摻鉬鐵鉻鋁合金電阻絲(表面涂有氧化鋯) 4、加熱區(qū)域:250mm 5、壓力與溫度:4300PSI(20MPa) 800℃ 2300PSI(15MPa) 900℃ 1600PSI (10MPa) 1000℃ 725PSI (5MPa) 1100℃ 400PSI (2MPa) 1200℃(<1h) 6、zui大升溫速率:≤25℃/min 7、控溫精度:±1℃ | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 尺寸:550mm×380mm×520mm;重量:45kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1 | CF-63法蘭 | 1套 |
2 | KF-40不銹鋼波紋管 | 1根 | |
可選配件 | 1、鉑絲(Φ0.35 mm, 通過法蘭引入到爐管內(nèi),可測量材料在高溫高壓環(huán)境下的電性能) 2、觸摸屏(控制方式) 3、三溫區(qū)(溫區(qū)長度150mm+150mm+150mm,三個溫區(qū)可設(shè)置同樣的溫度,使恒溫區(qū)可達(dá)到300mm) 4、石英窗口(可嵌入爐管兩端法蘭上,使激光可通過爐管內(nèi)部,探索高溫高壓環(huán)境下的光學(xué)測量實驗) 5、高壓軟管(用于通入氣體連接) |
產(chǎn)品咨詢