產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > CVD及PECVD系統(tǒng) > CBD/PECVD系統(tǒng) > 高真空三溫區(qū)CVD系統(tǒng)OTF-1200X-4-Ⅲ-C9HV
簡(jiǎn)要描述:高真空三溫區(qū)CVD系統(tǒng)OTF-1200X-4-Ⅲ-C9HV是由九通道質(zhì)量流量控制器和高真空機(jī)組組成的CVD系統(tǒng),其爐管直徑為4″,Z高溫度可達(dá)1200℃,極限真空可達(dá) 10-5 torr,混氣系統(tǒng)可對(duì)1-9種氣體進(jìn)行精確的混合,然后導(dǎo)入管式爐內(nèi)部,可用來研究氣體環(huán)境對(duì)材料的影響。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品型號(hào) | 高真空三溫區(qū)CVD系統(tǒng)OTF-1200X-4-Ⅲ-C9HV | ||
主要特點(diǎn) | 1、爐體采用雙層殼體結(jié)構(gòu),并帶有風(fēng)冷系統(tǒng),使得殼體表面的溫度<60°。 2、保溫材料采用高純氧化鋁纖維,減少熱量損失,且內(nèi)膛涂有高溫氧化鋁涂層,可提高加熱效率,延長(zhǎng)使用 壽命。 3、設(shè)有三個(gè)溫區(qū),可獨(dú)立控溫,可設(shè)置50段升降溫程序,并設(shè)有過熱和斷偶保護(hù)。 4、供氣系統(tǒng)與真空機(jī)組置于移動(dòng)架內(nèi),方便移動(dòng)。 5、真空系統(tǒng)采用一鍵操作,按下“start” 鍵后隔膜泵和渦輪分子泵將會(huì)啟動(dòng)(隔膜泵先啟動(dòng),待真空度達(dá)到10-2 mbar后分子泵自動(dòng)啟動(dòng))。 6、根據(jù)腔體內(nèi)的真空度,系統(tǒng)自動(dòng)控制旋片泵的旋轉(zhuǎn)速率。 7、已通過CE認(rèn)證。 | ||
技術(shù)參數(shù) | 管式爐 1、電源:AC 208-240V單相 50/60Hz 7KW 2、爐管:高純石英管,外徑Φ100mm×內(nèi)徑Φ92mm×1400mm 3、加熱元件:摻鉬鐵鉻鋁合金電阻絲,表面涂有氧化鋯 4、加熱區(qū):溫區(qū)I長(zhǎng)220mm,溫區(qū)II長(zhǎng)440mm,溫度III長(zhǎng)220mm,總長(zhǎng)880mm 5、恒溫區(qū):500mm(三個(gè)溫區(qū)設(shè)為同一溫度時(shí)) 6、工作溫度:zui高1200℃,連續(xù)工作1100℃ 7、zui大升溫速率:≤20℃/min 8、控溫精度:±1℃ 9、熱電偶:3根K型熱電偶 | ||
高真空機(jī)組 1、輸入電源:AC110V或AC220V可切換 50/60Hz 2、消耗功率:110W 3、殼體尺寸:600mm×600mm×700mm 4、zui大承重量:270kg 5、抽氣速率:N2-33L/s,He-39L/s,H2-32L/s 6、工作范圍:1000mbar-<10-7mbar 7、極限真空度:10-5torr 8、數(shù)字式真空顯示計(jì):10-8mbar-103mbar | |||
質(zhì)量流量混氣系統(tǒng) 1、質(zhì)量流量計(jì):9通道精密質(zhì)量流量計(jì) 2、流量計(jì)范圍:10-1000sccm三個(gè),20-200sccm三個(gè),30-10sccm三個(gè) 3、壓力表:3個(gè),用來檢測(cè)混合氣體壓力 | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | 尺寸:爐體550mm×380mm×520mm,高真空機(jī)組600mm×600mm×700mm,質(zhì)量流量混氣系統(tǒng)600mm×600 mm×700mm 重量:100kg | ||
真空配件 | 1 | 不銹鋼真空密封法蘭 | 2個(gè) |
2 | 精密針閥 | 2個(gè) | |
3 | 1/4″軟管接頭 | 1個(gè) | |
4 | 高溫硅膠O型密封圈(zui高可承受300℃) | 6個(gè) | |
5 | 氧化鋁管堵 | 1套 | |
6 | KF-40真空波紋管 | 1根 | |
7 | KF-40快速卡箍 | 3個(gè) | |
8 | KF-25卡箍 | 2個(gè) | |
可選配件 | 防腐型數(shù)字真空顯示計(jì) |
產(chǎn)品咨詢